实时排名 · 升级形势 · 降级区动态 · 比分汇总
数据更新至2023赛季第34轮 (模拟展示)
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保利 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 30 | +32 | 69 |
| 2 | 基尔高士丁 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 38 | +17 | 64 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 41 | +20 | 60 |
| 4 | 汉堡 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 38 | +20 | 58 |
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | 54 |
| 6 | 菲尔特 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 42 | +5 | 50 |
| 7 | 帕德博恩 | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 47 | +3 | 49 |
| 8 | 汉诺威96 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 43 | +1 | 46 |
| 9 | 马格德堡 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 47 | -1 | 44 |
| 10 | 纽伦堡 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 | 43 |
| 11 | 柏林赫塔 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 52 | -4 | 42 |
| 12 | 沙尔克04 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 50 | -8 | 41 |
| 13 | 罗斯托克 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 46 | -11 | 40 |
| 14 | 凯泽斯劳滕 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 52 | -11 | 38 |
| 15 | 布伦瑞克 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 49 | -15 | 35 |
| 16 | 韦恩威斯巴登 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 34 | 7 | 11 | 16 | 35 | 58 | -23 | 32 |
| 18 | 桑德豪森 | 34 | 6 | 9 | 19 | 31 | 56 | -25 | 27 |
第33轮 关键战
第34轮 收官战预告
圣保利凭借下半程稳定发挥,提前一轮锁定德乙冠军,直接升级。球队防守端仅失30球,是联赛最佳防线。
杜塞尔多夫排名第三,将与德甲倒数第三进行两回合附加赛。汉堡连续三年排名第四,遗憾错失直接升级。
桑德豪森积分垫底,奥斯纳布吕克倒数第二,双双直接降入德丙。韦恩威斯巴登将参加降级附加赛。
圣保利足球俱乐部以69分获得2022-23赛季德乙冠军,直接升入德甲。
圣保利(冠军)和基尔高士丁(亚军)直接升级。第三名杜塞尔多夫参加升级附加赛。
桑德豪森(第18名)和奥斯纳布吕克(第17名)直接降级。第16名韦恩威斯巴登参加保级附加赛。
德乙第三名与德甲倒数第三进行主客场两回合附加赛,胜者参加德甲。
各大体育平台如咪咕、懂球帝、德国足球官网均提供实时比分与数据统计。
赞助商展示 · 德乙合作伙伴